Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Казахстан: наличие семян масличных культур по видам культур на 1 сентября 2009 г., т | |||||
Всего | в том числе | ||||
в сельско-хозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | на хлебоприемных пунктах и элеваторах | на других предприятиях | ||
Семена масличные | 29789,3 | 7801,2 | 588,3 | 127,0 | 21272,8 |
на продовольствие | 28960,3 | 7146,5 | 416,0 | 127,0 | 21270,8 |
на семена | 600,4 | 427,1 | 171,3 | 2,0 | |
на фураж | 228,6 | 227,6 | 1,0 | | |
Соевые бобы | 1,0 | 1,0 | |||
на семена | 1,0 | 1,0 | |||
Семена подсолнечника | 13812,5 | 1785,3 | 300,3 | 4,0 | 11722,9 |
на продовольствие | 13502,7 | 1636,8 | 139,0 | 4,0 | 11722,9 |
на семена | 250,8 | 89,5 | 161,3 | ||
на фураж | 59,0 | 59,0 | 0,0 | ||
Семена сафлора | 6393,0 | 649,0 | 288,0 | 5456,0 | |
на продовольствие | 6325,0 | 592,0 | 277,0 | 5456,0 | |
на семена | 62,0 | 52,0 | 10,0 | ||
на фураж | 6,0 | 5,0 | 1,0 | ||
Рапс | 6577,9 | 2486,8 | 123,0 | 3968,1 | |
на продовольствие | 6232,8 | 2141,7 | 123,0 | 3968,1 | |
на семена | 181,5 | 181,5 | |||
на фураж | 163,6 | 163,6 |
Казахстан: наличие семян масличных культур в разрезе областей на 1 сентября 2009 г., т | |||||
| Всего | в том числе | |||
в сельско-хозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | на хлебоприемных пунктах и элеваторах | на других предприятиях | ||
Акмолинская | 876,7 | 876,7 |
|
|
|
Актюбинская | 4006,9 |
|
|
| 4006,9 |
Алматинская | 156,0 | 156,0 |
|
|
|
Атырауская | 12535,0 | 858,3 | 219,3 | 4,0 | 11453,4 |
Восточно-Казахстанская | 426,0 | 181,0 | 245,5 |
| |
Жамбылская | 170,0 | 170,0 |
|
|
|
Западно-Казахстанская | 2,0 |
|
|
| 2,0 |
Карагандинская | 784,6 | 470,6 | 10,0 |
| 304,0 |
Костанайская | 178,0 | 135,0 | 43,0 |
|
|
Кызылординская | 153,8 | 32,3 | 71,0 |
| 50,5 |
Павлодарская | 4869,3 | 4746,3 |
| 123,0 |
|
Северо-Казахстанская | 5631,0 | 175,0 |
|
| 5456,0 |
Южно-Казахстанская | 876,7 | 876,7 |
|
|
|
Республика Казахстан | 29789,3 | 7801,2 | 588,3 | 127,0 | 21272,8 |
Источник: ПроАгро