Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Республика Казахстан: наличие семян масличных культур по видам культур на 1 декабря 2009 г., т | |||||
Всего | в том числе | ||||
в с/х предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных | на других предприятиях и у индивидуальных предпринимателей | ||
Семена масличные | 412 094,7 | 180 605,8 | 141 674,2 | 58 600,0 | 31 214,7 |
на продовольствие | 377 947,3 | 164 122,6 | 129 688,0 | 52 924,0 | 31 212,7 |
на семена | 21 748,3 | 11 229,8 | 10 516,5 | - | 2,0 |
на фураж | 12 399,1 | 5 253,4 | 1 469,7 | 5 676,0 | - |
Соевые бобы | 14 016,0 | 7 324,6 | 6 666,4 | - | 25,0 |
на продовольствие | 9 260,5 | 5 311,1 | 3 924,4 | - | 25,0 |
на семена | 3 674,5 | 1 302,5 | 2 372,0 | - | - |
на фураж | 1 081,0 | 711,0 | 370,0 | - | - |
Семена подсолнечника | 247 666,1 | 68 921,0 | 123 662,1 | 36 429,0 | 18 654,0 |
на продовольствие | 234 339,7 | 63 495,3 | 115 761,4 | 36 429,0 | 18 654,0 |
на семена | 10 420,3 | 3 537,4 | 6 882,9 | - | - |
на фураж | 2 906,1 | 1 888,3 | 1 017,8 | - | - |
Семена сафлора | 9 351,2 | 5 479,1 | 3 585,1 | - | 287,0 |
на продовольствие | 6 128,9 | 3 396,7 | 2 445,2 | - | 287,0 |
на семена | 2 930,3 | 1 792,4 | 1 137,9 | - | - |
на фураж | 292,0 | 290,0 | 2,0 | - | - |
Рапс | 94 261,5 | 67 159,1 | 4 990,7 | 17 869,0 | 4 242,7 |
на продовольствие | 88 206,6 | 64 723,8 | 4 839,1 | 14 401,0 | 4 242,7 |
на семена | 1 175,7 | 1 099,0 | 76,7 | - | - |
на фураж | 4 879,2 | 1 336,3 | 74,9 | 3 468,0 | - |
Республика Казахстан: наличие семян масличных культур в разрезе областей на 1 декабря 2009 г., т | |||||
| Всего | в том числе | |||
в с/х предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных | на других предприятиях и у индивидуальных предпринимателей | ||
Акмолинская | 18 665,6 | 9 111,6 | 283,0 | 9 271,0 | - |
Актюбинская | 5 388,7 | 255,2 | 175,1 | - | 4 958,4 |
Алматинская | 27 141,0 | 9 242,0 | 17 899,0 | - | - |
Атырауская | 148,0 | 148,0 | - | - | - |
Восточно-Казахстанская | 162 165,9 | 39 809,1 | 79 436,3 | 28 224,0 | 14 696,5 |
Жамбылская | 4 428,8 | 1 088,8 | 3 053,0 | - | 287,0 |
Западно-Казахстанская | 3 169,4 | 1 430,6 | 199,8 | 1 539,0 | - |
Карагандинская | 189,0 | 167,0 | 20,0 | - | 2,0 |
Костанайская | 21 056,5 | 9 278,4 | 8 386,6 | 1 528,0 | 1 863,5 |
Кызылординская | 531,2 | 485,2 | 46,0 | - | - |
Павлодарская | 41 284,4 | 8 547,2 | 29 485,9 | 3 128,0 | 123,3 |
Северо-Казахстанская | 115 295,5 | 97 955,2 | 2 430,3 | 14 910,0 | - |
Южно-Казахстанская | 12 630,7 | 3 087,5 | 259,2 | - | 9 284,0 |
По Республике | 19 034 589 | 6 785 263 | 3 059 194 | 8 248 696 | 941 436 |
Источник: ПроАгро