Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Республика Казахстан: наличие семян масличных культур на 1 апреля 2010 г., т | |||||
Всего | в том числе | ||||
в сельскохозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных пунктах и на элеваторах | в других предприятиях и у индивидуальных предпринимателей | ||
Семена масличные | 215 082,8 | 62 485,6 | 48 903,0 | 53 678,0 | 50 016,2 |
на продовольствие | 187 664,2 | 47 924,8 | 38 119,2 | 51 610,0 | 50 010,2 |
на семена | 22 176,3 | 11 812,7 | 10 297,6 | 60,0 | 6,0 |
на фураж | 5 242,3 | 2 748,1 | 486,2 | 2 008,0 | - |
Соевые бобы | 6 808,8 | 3 333,8 | 3 475,0 | - | - |
на продовольствие | 1 916,3 | 779,3 | 1 137,0 | - | - |
на семена | 4 686,5 | 2 348,5 | 2 338,0 | - | - |
на фураж | 206,0 | 206,0 | - | - | - |
Семена подсолнечника | 133 295,9 | 29 354,1 | 43 285,4 | 33 534,0 | 27 122,4 |
на продовольствие | 121 845,2 | 25 093,6 | 36 099,2 | 33 534,0 | 27 118,4 |
на семена | 9 805,2 | 3 093,0 | 6 708,2 | - | 4,0 |
на фураж | 1 645,5 | 1 167,5 | 478,0 | - | - |
Семена сафлора | 4 208,0 | 2 688,6 | 1 519,4 | - | - |
на продовольствие | 1 901,2 | 1 245,7 | 655,5 | - | - |
на семена | 2 099,8 | 1 235,9 | 863,9 | - | - |
на фураж | 207,0 | 207,0 | - | - | - |
Рапс | 37 042,7 | 15 809,5 | 220,2 | 19 585,0 | 1 428,0 |
на продовольствие | 33 089,3 | 13 934,8 | 99,5 | 17 627,0 | 1 428,0 |
на семена | 1 348,6 | 1 236,1 | 112,5 | - | - |
на фураж | 2 604,8 | 638,6 | 8,2 | 1 958,0 | - |
Республика Казахстан: наличие семян масличных культур в разрезе областей на 1 апреля 2010 г., т | |||||
| Всего | в том числе | |||
в сельскохозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных пунктах и на элеваторах | в других предприятиях и у индивидуальных предпринимателей | ||
Акмолинская | 8 083,3 | 5 898,3 | 119,0 | 2 066,0 | - |
Актюбинская | 1 819,5 | 8,0 | 124,0 | - | 1 687,5 |
Алматинская | 10 227,6 | 4 117,6 | 6 110,0 | - | - |
Атырауская | 147,0 | 147,0 | - | - | - |
Восточно-Казахстанская | 860,8 | 757,0 | 92,8 | 11,0 | - |
Жамбылская | 1 658,3 | 378,1 | 1 280,2 | - | - |
Западно-Казахстанская | 19,0 | - | 17,0 | - | 2,0 |
Карагандинская | 7 170,2 | 4 778,6 | 1 219,2 | 162,0 | 1 010,4 |
Костанайская | 377,3 | 372,3 | 5,0 | - | - |
Кызылординская | 30 033,1 | 1 518,6 | 16,5 | - | 28 498,0 |
Павлодарская | 32 878,6 | 2 882,6 | 15 413,6 | 13 939,0 | 643,4 |
Северо-Казахстанская | 47 336,8 | 26 034,8 | 149,0 | 21 153,0 | - |
Южно-Казахстанская | 74 471,3 | 15 592,7 | 24 356,7 | 16 347,0 | 18 174,9 |
По Республике | 215 082,8 | 62 485,6 | 48 903,0 | 53 678,0 | 50 016,2 |
Источник: ПроАгро