Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Семена масличные
Наличие семян масличных культур по видам культур в Республике Казахстан на 1 апреля 2009 г., тыс. т | |||||
| Всего | в том числе | |||
в сельскохозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных пунктах и элеваторах | на других предприятиях и у индивидуальных предпринимателей | ||
121449.3 | 41933.4 | 13434.8 | 13406.0 | 52675.1 | |
на продовольствие | 103926.3 | 33597.2 | 5172.0 | 12482.0 | 52675.1 |
на семена | 14711.0 | 7615.2 | 7091.8 | 4.0 | |
на фураж | 2812.0 | 721.0 | 1171.0 | 920.0 | |
Соевые бабы | 4903.0 | 2342.0 | 2561.0 | ||
на продовольствие | 839.0 | 755.0 | 84.0 | ||
на семена | 3881.0 | 1460.0 | 2421.0 | ||
на фураж | 183.0 | 127.0 | 56.0 | ||
Семена подсолнечника | 75248.8 | 13132.7 | 9579.3 | 8456.0 | 44080.8 |
на продовольствие | 67548.7 | 10418.9 | 4597.0 | 8452.0 | 44080.8 |
на семена | 6336.1 | 2419.8 | 3912.3 | 4.0 | |
на фураж | 1364.0 | 294.0 | 1070.0 | ||
Семена сафлора | 2026.1 | 1312.6 | 713.5 | ||
на продовольствие | 473.3 | 443.3 | 30.0 | ||
на семена | 1535.8 | 862.3 | 673.5 | ||
на фураж | 17.0 | 7.0 | 10.0 | ||
Рапс | 29214.1 | 19521.1 | 581.0 | 4950.0 | 4162.0 |
на продовольствие | 26572.0 | 17919.0 | 461.0 | 4030.0 | 4162.0 |
на семена | 1309.1 | 85.0 | |||
на фураж | 293.0 | 35.0 | 920.0 |
Наличие семян масличных культур в Республике Казахстан в разрезе областей на 1 апреля 2009 г., тыс. т | |||||
| Всего | в том числе | |||
в сельскохозяйственных предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных пунктах и элеваторах | на других предприятиях и у индивидуальных предпринимателей | ||
Акмолинская | 3139.0 | 1802.0 | 12.0 | 1325.0 |
|
Актюбинская | 5405.6 | 44.0 | 110.0 |
| 5251.6 |
Алматинская | 5814.0 | 2595.0 | 3219.0 |
|
|
Атырауская | 254.0 | 254.0 |
|
|
|
Восточно-Казахстанская | 29674.2 | 7153.7 | 5090.5 | 1940.0 | 15490.0 |
Жамбылская | 381.3 | 60.8 | 320.5 |
|
|
Западно-Казахстанская | 2609.0 | 686.0 | 471.0 | 1452.0 |
|
Карагандинская | 71.9 | 33.9 | 38.0 |
|
|
Костанайская | 4822.3 | 2122.5 | 117.0 | 2349.0 | 233.8 |
Кызылординская | 124.8 | 123.8 | 1.0 |
|
|
Павлодарская | 10684.1 | 2052.6 | 3287.8 | 4981.0 | 362.7 |
Северо-Казахстанская | 26073.1 | 24195.1 | 494.0 | 1359.0 | 25.0 |
Южно-Казахстанская | 32396.0 | 810.0 | 274.0 |
| 31312.0 |
Республика Казахстан | 121449.3 | 41933.4 | 13434.8 | 13406.0 | 52675.1 |
Источник: ПроАгро