Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Казахстан: наличие семян масличных культур по видам культур на 1 июня 2009 г., т | |||||
Всего | в том числе | ||||
в сельхоз-предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных пунктах и на элеваторах | на других предприятиях и у индивидуальных предпринимателей | ||
Семена масличных | 75727.3 | 27232.3 | 1510.7 | 5676.0 | 41308.3 |
на продовольствие | 70224.7 | 23963.5 | 821.7 | 5676.0 | 39763.5 |
на семена | 4937.6 | 2782.8 | 610.0 | - | 1544.8 |
на фураж | 565.0 | 486.0 | 79.0 | - | - |
Соевые бобы | 208.0 | 205.0 | 3.0 | - | - |
на продовольствие | 130.0 | 130.0 | - | - | - |
на семена | 18.0 | 15.0 | 3.0 | - | - |
на фураж | 60.0 | 60.0 | - | - | - |
Семена подсолнечника | 47372.7 | 7807.9 | 1456.7 | 3433.0 | 34675.1 |
на продовольствие | 45791.2 | 6861.4 | 821.7 | 3433.0 | 34675.1 |
на семена | 1373.5 | 782.5 | 591.0 | - | - |
на фураж | 208.0 | 164.0 | 44.0 | - | - |
Семена сафлора | 569.0 | 234.0 | 5.0 | - | 330.0 |
на продовольствие | 555.0 | 225.0 | - | - | 330.0 |
на семена | 7.0 | 2.0 | 5.0 | - | - |
на фураж | 7.0 | 7.0 | - | - | - |
Рапс | 20969.2 | 14788.8 | 46.0 | 2243.0 | 3891.4 |
на продовольствие | 20000.1 | 13865.7 | - | 2243.0 | 3891.4 |
на семена | 679.1 | 668.1 | 11.0 | - | - |
на фураж | 290.0 | 255.0 | 35.0 | - | - |
Казахстан: наличие семян масличных культур в разрезе областей на 1 июня 2009 г., т | |||||
Всего | в том числе | ||||
в сельхоз-предприятиях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хлебоприемных пунктах и на элеваторах | на мелькомбинатах и других предприятиях | ||
Республика Казахстан | 75727.3 | 27232.3 | 1510.7 | 5676.0 | 41308.3 |
Акмолинская | 1986.0 | 1776.0 | 9.0 | 201.0 | |
Актюбинская | 4783.0 | 0.4 | 60.0 | - | 4722.6 |
Алматинская | 206.0 | 206.0 | - | - | - |
Атырауская | 160.0 | 160.0 | - | - | - |
Восточно-Казахстанская | 17398.9 | 3654.0 | 990.3 | 592.0 | 12162.6 |
Жамбылская | 339.0 | 9.0 | - | - | 330.0 |
Западно-Казахстанская | 1021.2 | 551.0 | 129.2 | 341.0 | - |
Карагандинская | 31.7 | 29.7 | - | - | 2.0 |
Костанайская | 5539.3 | 2230.0 | 55.0 | 1711.0 | 1543.3 |
Кызылординская | 21.0 | 21.0 | - | - | - |
Павлодарская | 3730.8 | 888.8 | 250.2 | 2500.0 | 91.8 |
Северо-Казахстанская | 18104.4 | 17666.4 | 17.0 | 331.0 | 90.0 |
Южно-Казахстанская | 22406.0 | 40.0 | - | - | 22366.0 |
Источник: ПроАгро